入所者状況
特別養護老人ホーム
おくらの里
令和5年12月31日現在の、
特別養護老人ホームおくらの里 入所者の状況をお知らせします。
利用者状況
保険者別 | 男 | 女 | 計 |
新居浜市 | 16 | 59 | 75 |
西条市 | 0 | 3 | 3 |
四国中央市 | 0 | 0 | 0 |
今治市 | 0 | 1 | 1 |
計 | 16 | 63 | 79 |
在所期間の状況
期間 | 男 | 女 | 計 | 比率 |
15年以上~20年未満 | 0 | 1 | 1 | 1.3 |
10年以上~15年未満 | 2 | 3 | 5 | 6.3 |
7年以上~10年未満 | 1 | 6 | 7 | 8.9 |
5年以上~7年未満 | 0 | 7 | 7 | 8.9 |
3年以上~5年未満 | 1 | 15 | 16 | 20.3 |
1年以上~3年未満 | 9 | 21 | 30 | 38.0 |
1年未満 | 3 | 10 | 13 | 16.5 |
計 | 16 | 63 | 79 | 100 |
年齢構成
区分 | ~64 | 65~69 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85~89 | 90~94 | 95~ | 合計 | 平均年齢 |
男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 16 | 85.8 |
女 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 17 | 13 | 11 | 63 | 86.9 |
計 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | 23 | 16 | 12 | 79 | 86.7 |
日常生活動作の状況
項目 | 動作内容 | 男 | 女 | 計 |
移動 | 時間がかかっても介助なしに一人で歩く | 1 | 3 | 4 |
手を貸してもらうなど一部介助を要する | 5 | 11 | 16 | |
全面的に介護を要する | 10 | 49 | 59 | |
食事 | やや時間がかかっても介助なしに食事する | 6 | 30 | 36 |
おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する | 9 | 21 | 30 | |
全面的に介護を要する | 1 | 12 | 13 | |
排泄 | やや時間がかかっても介助なしに一人で行える | 1 | 0 | 1 |
便器に座らせてもらうなど一部介助を要する | 3 | 15 | 18 | |
全面的に介護を要する | 12 | 48 | 60 | |
入浴 | やや時間がかかっても介助なしに一人で行える | 1 | 0 | 1 |
体を洗ってもらうなど一部介助を要する | 5 | 23 | 28 | |
全面的に介護を要する | 10 | 40 | 50 | |
着替 | やや時間がかかっても介助なしに一人で行える | 1 | 1 | 2 |
袖を通してもらうなど一部介助を要する | 8 | 24 | 32 | |
全面的に介護を要する | 7 | 38 | 45 | |
整容 | やや時間がかかっても介助なしに一人で行える | 0 | 1 | 1 |
タオルで顔をふいてもらうなど一部介助を要する | 0 | 2 | 2 | |
全面的に介護を要する | 16 | 60 | 76 |
日常生活自立度(寝たきり度)
ランクJ 生活自立 |
何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 | |
1 交通機関等を利用して外出する。 | 0 | |
2 隣近所なら外出する。 | 1 | |
ランクA 準寝たきり |
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 | |
1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 | 1 | |
2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 | 10 | |
ランクB 準寝たきり |
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドの上での生活が主体であるが座位を保つ。 | |
1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 | 16 | |
2 介助により車椅子に移乗する。 | 36 | |
ランクC 準寝たきり |
一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 | |
1 自力で寝返りをうつ。 | 7 | |
2 自力では寝返りもうたない。 | 8 |
認知症老人の日常生活自立度判定
項目 | 認知症の程度 | 人数 |
自立 | 2 | |
ランクⅠ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的に ほぼ自立している。 |
6 |
ランクⅡ | 日常生活に支障をきたすような症状、行動や意志疎通の困難さが 多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
0 |
ランクⅡa | 家庭外でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 1 |
ランクⅡb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 14 |
ランクⅢ | 日常生活に支障をきたすような症状、行動や意志疎通の困難さが 時々見られ、介護を必要とする。 |
0 |
ランクⅢa | 日中を中心として、上記Ⅲの状態が見られる。 | 27 |
ランクⅢb | 夜間を中心として、上記Ⅲの状態が見られる。 | 5 |
ランクⅣ、M | 日常生活に支障をきたすような症状、行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | 24 |
要介護度の状況
介護度 | 自立 | 支援 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 平均 |
男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 16 | 3.81 |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 31 | 17 | 63 | 4.02 |
計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 38 | 21 | 79 | 3.97 |
入所者状況
■入所前住居
自宅 | 病院 | 老人福祉施設 | 老人保健施設 | 計 | |
男 | 9 | 3 | 3 | 1 | 16 |
女 | 28 | 23 | 5 | 7 | 63 |
計 | 37 | 26 | 8 | 8 | 79 |
■本年度入所前住居
自宅 | 病院 | 老人福祉施設 | 老人保健施設 | 計 | |
男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
女 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
計 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 |
退所者状況
希望退所 | 施設間移動 | 入院継続 | 死亡(施設) | 死亡(病院) | 計 | |
男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
女 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
計 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |